»ó,ÇÏ À̵¿Àº À¯¾Ð¿¡ ÀÇÇÏ¿© ¾ÈÀüÇÏ°Ô ÀÛµ¿µÈ´Ù.
ÀÓÆç¶ó ÁÖÃàÀÌ ÁÂ,¿ì·Î ȸÀüÇϹǷΠ¿©·¯ ÅÊÅ©¿¡ ÀÛ¾÷À» ÇÒ¼ö ÀÖ¾î ÀÛ¾÷´É·üÀÌ ³ô´Ù.
º°µµÀÇ ÄÜÆ®·Ñ ÆÇ³Ú¿¡´Â À¯¾ÐÀ¯´ÏÆ®°¡ ³»ÀåµÇ¾î ÀÖÀ¸¸ç Á¶ÀÛÀÌ °£ÆíÇÏ´Ù.
ÀÓÆç¶ó Á¾·ù°¡ ´Ù¾çÇϹǷΠȥÇÕ, ºÐ»êÀÛ¿ëÀÌ °­·ÂÇÏ´Ù..
°íÁ¡µµÀÇ Á¦Ç°À» ºü¸¥½Ã°£¿¡ È¥ÇÕÀÌ °¡´ÉÇÏ´Ù.
 
 
+ °í¹« + ºüµ¥  + ½ÄǰȥÇÕ   + ¾àÁ¦È¥ÇÕ   + ½Ç¶õÆ®
MODEL MOTOR(§Ò) MIXING
CAPACITY(/)
IMPELLER
DIA(§®)
IMPELLER
SPEED(rpm)
STROKE(§®)
MAIN PUMP
CW-3   2.2 0.75   50-100   125   1200   750
CW-5   3.7 0.75   50-200   150   1200   1000
CW-7.5   5.5 0.75   100-300   180   1000   1000
CW-10   7.5 1.5   100-300   200   1000   1100
CW-15   11 1.5   200-500   250   1000   1100
CW-20   15 1.5   300-700   250   1000   1200
CW-30   22 1.5   500-1000   300   1000   1200
CW-40   30 2.2   700-1500   330   900   1350
CW-50   37 2.2   1000-2000   350   900   1350
* À§¿¡ Ç¥±âµÈ ¸ðµ¨¿ÜÀÇ ´Ù¾çÇÑ ¸ðµ¨·Î ÁÖ¹®Á¦ÀÛÇÏ¿© µå¸³´Ï´Ù.